Olympic-Online Baltic Pool League Stage II - Ketrzyn (men)
Participants list
| 5 | 1 | |||
| 5 | 0 | |||
| 0 | 5 | |||
| 0 | 5 | |||
| 5 | 2 | |||
| 5 | 3 | |||
| 5 | 0 | |||
| 4 | 5 | |||
| 1 | 5 | |||
| 0 | 5 | |||
| 1 | 5 | |||
| 4 | 5 | |||
| 2 | 6 | |||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 6 | |||
| 6 | 1 | |||
| 6 | 5 | |||
| 5 | 6 | |||
| 4 | 6 | |||
| 6 | 2 | |||
| 5 | 6 | |||
| 4 | 6 | |||
| 4 | 6 | |||
| 3 | 6 | |||
| 3 | 6 | |||
| 3 | 6 | |||
| 0 | 6 | |||
| 6 | 4 | |||
| 4 | 6 | |||
| 3 | 6 | |||
| 6 | 5 | |||
| 0 | 6 | |||
| 6 | 2 | |||
| 6 | 4 | |||
| 1 | 6 | |||
| 3 | 6 | |||
| 2 | 6 | |||
| 5 | 6 | |||
| 6 | 2 | |||
| 6 | 5 | |||
| 4 | 6 | |||
| 6 | 4 | |||
| 6 | 2 | |||
| 6 | 1 | |||
| 6 | 1 | |||
| 4 | 6 | |||
| 6 | 1 | |||
| 6 | 1 | |||
| 2 | 6 | |||
| 6 | 3 | |||
| 5 | 6 | |||
| 6 | 5 | |||
| 6 | 1 | |||
| 6 | 4 | |||
| 6 | 1 | |||
| 6 | 4 | |||
| 5 | 2 | |||
| 6 | 1 | |||
| 3 | 6 | |||
| 6 | 1 | |||
| 6 | 0 | |||
| 5 | 1 | |||
| 2 | 6 | |||
| 6 | 0 | |||
| 5 | 2 | |||
| 6 | 1 | |||
| 4 | 6 | |||
| 6 | 5 | |||
| 5 | 6 | |||
| 5 | 3 | |||
| 6 | 3 | |||
| 1 | 5 | |||
| 6 | 0 | |||
| 1 | 5 | |||
| 6 | 3 | |||
| 5 | 1 | |||
| 3 | 5 | |||
| 5 | 1 | |||
| 0 | 5 | |||
| 5 | 0 | |||
| 5 | 4 | |||
| 5 | 3 | |||
| 5 | 2 | |||
| 3 | 5 | |||
| 5 | 0 | |||
| 5 | 0 | |||
| 5 | 3 | |||
| 5 | 4 | |||
| 5 | 1 | |||
| 5 | 0 | |||
| 5 | 2 | |||
| 2 | 5 | |||
| 5 | 0 | |||
| 5 | 0 | |||
| 5 | 2 | |||
| 5 | 4 | |||
| 5 | 0 | |||
| 5 | 2 | |||
| 5 | 2 | |||
| 2 | 6 | |||
| 5 | 3 | |||
| 2 | 5 | |||
| 5 | 0 | |||
| 5 | 0 | |||
| 2 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 5 | 3 | |||
| 2 | 5 | |||
| 5 | 2 | |||
| 5 | 1 | |||
| 3 | 5 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 0 | |||
| 5 | 3 | |||
| 3 | 5 | |||
| 0 | 5 | |||
| 0 | 5 | |||
| 4 | 5 | |||
| 4 | 5 | |||
| 3 | 5 | |||
| 5 | 4 | |||
| 2 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 3 | 5 | |||
| 5 | 1 | |||
| 1 | 5 | |||
| 5 | 3 | |||
| 5 | 4 | |||
| 5 | 3 | |||
| 2 | 5 | |||
| 5 | 0 | |||
| 5 | 0 | |||
| 0 | 5 | |||
| 1 | 5 | |||
| 6 | 3 | |||
| 5 | 4 | |||
| 5 | 3 | |||
| 0 | 5 | |||
| 1 | 5 | |||
| 1 | 5 | |||
| 0 | 5 | |||
| 0 | 5 | |||
| 1 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 1 | 5 | |||
| 1 | 5 | |||
| 0 | 5 | |||
| 5 | 2 | |||
| 0 | 5 | |||
| 1 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 0 | 5 | |||
| 0 | 5 | |||
| 5 | 0 | |||
| 2 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 5 | 2 | |||
| 5 | 4 | |||
| 5 | 3 | |||
| 5 | 4 | |||
| 5 | 4 | |||
| 5 | 1 | |||
| 5 | 4 | |||
| 1 | 5 | |||
| 6 | 1 | |||
| 5 | 4 | |||
| 5 | 4 | |||
| 2 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 1 | 5 | |||
| 4 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 5 | 0 | |||
| 5 | 4 | |||
| 5 | 3 | |||
| 5 | 0 | |||
| 5 | 0 | |||
| 5 | 3 | |||
| 0 | 5 | |||
| 1 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 3 | 5 | |||
| 5 | 4 | |||
| 0 | 5 | |||
| 3 | 5 | |||
| 4 | 6 | |||
| 0 | 5 | |||
| 5 | 0 | |||
| 5 | 1 | |||
| 0 | 5 | |||
| 5 | 4 | |||
| 1 | 5 | |||
| 5 | 4 | |||
| 0 | 5 | |||
| 0 | 5 | |||
| 0 | 5 | |||
| 1 | 5 | |||
| 0 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 5 | 3 | |||
| 0 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 0 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 3 | 5 | |||
| 1 | 5 | |||
| 4 | 5 | |||
| 3 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 0 | 5 | |||
| 0 | 5 | |||
| 4 | 5 | |||
| 1 | 5 | |||
| 5 | 3 | |||
| 5 | 1 | |||
| 5 | 4 | |||
| 3 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 5 | 4 | |||
| 5 | 0 | |||
| 2 | 5 | |||
| 5 | 0 | |||
| 5 | 0 | |||
| 0 | 5 | |||
| 5 | 2 | |||
| 5 | 0 | |||
| 2 | 5 | |||
| 0 | 5 | |||
| 1 | 5 | |||
| 5 | 1 | |||
| 1 | 5 | |||
| 5 | 3 | |||
| 0 | 5 | |||
| 5 | 0 | |||
| 4 | 5 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 3 | |||
| 5 | 0 | |||
| 5 | 1 | |||
| 0 | 5 |
Group 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 1 : 5 | 0 : 5 | 4 : 5 | -3 | 5 | -10 | |||
| 2 | 5 : 1 | × | 5 : 0 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 13 | ||
| 3 | 5 : 0 | 0 : 5 | × | 5 : 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||
| 4 | 5 : 4 | 1 : 5 | 4 : 5 | × | 1 | -1 | 10 | -4 | ||
Group 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 3 : 5 | 5 : 0 | 5 : 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | ||
| 2 | 5 : 3 | × | 5 : 0 | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 10 | ||
| 3 | 0 : 5 | 0 : 5 | × | 0 : 5 | -3 | 0 | -15 | |||
| 4 | 1 : 5 | 2 : 5 | 5 : 0 | × | 1 | -1 | 8 | -2 | ||
Group 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 5 : 3 | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 | -1 | 7 | -6 | ||
| 2 | 3 : 5 | × | 1 : 5 | 2 : 5 | -3 | 6 | -9 | |||
| 3 | 5 : 1 | 5 : 1 | × | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 11 | ||
| 4 | 5 : 1 | 5 : 2 | 2 : 5 | × | 2 | 1 | 12 | 4 | ||
Group 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 12 | ||
| 2 | 1 : 5 | × | 5 : 1 | 3 : 5 | 1 | -1 | 9 | -2 | ||
| 3 | 0 : 5 | 1 : 5 | × | 5 : 4 | 1 | -1 | 6 | -8 | ||
| 4 | 2 : 5 | 5 : 3 | 4 : 5 | × | 1 | -1 | 11 | -2 | ||
Group 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 5 : 1 | 5 : 4 | 0 : 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | ||
| 2 | 1 : 5 | × | 3 : 5 | 0 : 5 | -3 | 4 | -11 | |||
| 3 | 4 : 5 | 5 : 3 | × | 0 : 5 | 1 | -1 | 9 | -4 | ||
| 4 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | × | 3 | 3 | 15 | 15 | ||
Group 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 5 : 3 | 0 : 5 | 5 : 4 | 2 | 1 | 10 | -2 | ||
| 2 | 3 : 5 | × | 0 : 5 | 5 : 2 | 1 | -1 | 8 | -4 | ||
| 3 | 5 : 0 | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 15 | ||
| 4 | 4 : 5 | 2 : 5 | 0 : 5 | × | -3 | 6 | -9 | |||
Group 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 3 : 5 | 3 : 5 | 5 : 4 | 1 | -1 | 11 | -3 | ||
| 2 | 5 : 3 | × | 1 : 5 | 2 : 5 | 1 | -1 | 8 | -5 | ||
| 3 | 5 : 3 | 5 : 1 | × | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 9 | ||
| 4 | 4 : 5 | 5 : 2 | 2 : 5 | × | 1 | -1 | 11 | -1 | ||
Group 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 2 : 5 | -3 | 2 | -13 | |||
| 2 | 5 : 0 | × | 5 : 1 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 14 | ||
| 3 | 5 : 0 | 1 : 5 | × | 5 : 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | ||
| 4 | 5 : 2 | 0 : 5 | 4 : 5 | × | 1 | -1 | 9 | -3 | ||
Group 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | ||
| 2 | 0 : 5 | × | 5 : 3 | 5 : 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||
| 3 | 3 : 5 | 3 : 5 | × | 5 : 1 | 1 | -1 | 11 | 0 | ||
| 4 | 0 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | × | -3 | 1 | -14 | |||
Group 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 1 : 5 | 2 : 5 | 5 : 4 | 1 | -1 | 8 | -6 | ||
| 2 | 5 : 1 | × | 5 : 2 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | ||
| 3 | 5 : 2 | 2 : 5 | × | 5 : 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | ||
| 4 | 4 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | × | -3 | 4 | -11 | |||
Group 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | ||
| 2 | 0 : 5 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | -3 | 0 | -15 | |||
| 3 | 3 : 5 | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 2 | 1 | 13 | 8 | ||
| 4 | 0 : 5 | 5 : 0 | 0 : 5 | × | 1 | -1 | 5 | -5 | ||
Group 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 3 : 5 | 4 : 5 | 2 : 5 | -3 | 9 | -6 | |||
| 2 | 5 : 3 | × | 5 : 3 | 5 : 4 | 3 | 3 | 15 | 5 | ||
| 3 | 5 : 4 | 3 : 5 | × | 5 : 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | ||
| 4 | 5 : 2 | 4 : 5 | 1 : 5 | × | 1 | -1 | 10 | -2 | ||
Group 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 5 : 4 | 5 : 0 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | ||
| 2 | 4 : 5 | × | 5 : 2 | 5 : 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | ||
| 3 | 0 : 5 | 2 : 5 | × | 5 : 3 | 1 | -1 | 7 | -6 | ||
| 4 | 0 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | × | -3 | 6 | -9 | |||
Group 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 0 : 5 | 5 : 4 | 1 : 5 | 1 | -1 | 6 | -8 | ||
| 2 | 5 : 0 | × | 5 : 2 | 3 : 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | ||
| 3 | 4 : 5 | 2 : 5 | × | 0 : 5 | -3 | 6 | -9 | |||
| 4 | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 0 | × | 3 | 3 | 15 | 11 | ||
Group 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 0 : 5 | 5 : 0 | 5 : 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | ||
| 2 | 5 : 0 | × | 5 : 2 | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 11 | ||
| 3 | 0 : 5 | 2 : 5 | × | 1 : 5 | -3 | 3 | -12 | |||
| 4 | 1 : 5 | 2 : 5 | 5 : 1 | × | 1 | -1 | 8 | -3 | ||
Group 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | ||
| 2 | 0 : 5 | × | 5 : 4 | 2 : 5 | 1 | -1 | 7 | -7 | ||
| 3 | 0 : 5 | 4 : 5 | × | 2 : 5 | -3 | 6 | -9 | |||
| 4 | 3 : 5 | 5 : 2 | 5 : 2 | × | 2 | 1 | 13 | 4 | ||
Group 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 1 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | -3 | 5 | -10 | |||
| 2 | 5 : 1 | × | 5 : 1 | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | ||
| 3 | 5 : 2 | 1 : 5 | × | 1 : 5 | 1 | -1 | 7 | -5 | ||
| 4 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 1 | × | 3 | 3 | 15 | 10 | ||
Group 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 2 : 5 | 2 : 5 | 5 : 0 | 1 | -1 | 9 | -1 | ||
| 2 | 5 : 2 | × | 5 : 4 | 5 : 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | ||
| 3 | 5 : 2 | 4 : 5 | × | 2 : 5 | 1 | -1 | 11 | -1 | ||
| 4 | 0 : 5 | 3 : 5 | 5 : 2 | × | 1 | -1 | 8 | -4 | ||
Group 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 0 : 5 | 5 : 1 | 5 : 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | ||
| 2 | 5 : 0 | × | 5 : 2 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | ||
| 3 | 1 : 5 | 2 : 5 | × | 5 : 0 | 1 | -1 | 8 | -2 | ||
| 4 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | × | -3 | 0 | -15 | |||
Group 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 1 : 5 | 5 : 4 | 4 : 5 | 1 | -1 | 10 | -4 | ||
| 2 | 5 : 1 | × | 5 : 1 | 5 : 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | ||
| 3 | 4 : 5 | 1 : 5 | × | 5 : 3 | 1 | -1 | 10 | -3 | ||
| 4 | 5 : 4 | 4 : 5 | 3 : 5 | × | 1 | -1 | 12 | -2 | ||
Group 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 0 : 5 | 4 : 5 | 2 : 5 | -3 | 6 | -9 | |||
| 2 | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 14 | ||
| 3 | 5 : 4 | 0 : 5 | × | 4 : 5 | 1 | -1 | 9 | -5 | ||
| 4 | 5 : 2 | 1 : 5 | 5 : 4 | × | 2 | 1 | 11 | 0 | ||
Group 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 5 : 3 | 4 : 5 | 4 : 5 | 1 | -1 | 13 | 0 | ||
| 2 | 3 : 5 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | -3 | 3 | -12 | |||
| 3 | 5 : 4 | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | ||
| 4 | 5 : 4 | 5 : 0 | 0 : 5 | × | 2 | 1 | 10 | 1 | ||
Group 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 5 : 0 | 4 : 5 | 5 : 0 | 2 | 1 | 14 | 9 | ||
| 2 | 0 : 5 | × | 1 : 5 | 5 : 1 | 1 | -1 | 6 | -5 | ||
| 3 | 5 : 4 | 5 : 1 | × | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | ||
| 4 | 0 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | × | -3 | 1 | -14 | |||
Group 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 2 : 5 | 5 : 2 | 4 : 5 | 1 | -1 | 11 | -1 | ||
| 2 | 5 : 2 | × | 5 : 1 | 4 : 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | ||
| 3 | 2 : 5 | 1 : 5 | × | 1 : 5 | -3 | 4 | -11 | |||
| 4 | 5 : 4 | 5 : 4 | 5 : 1 | × | 3 | 3 | 15 | 6 | ||
Group 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 5 : 3 | 2 : 5 | 0 : 5 | 1 | -1 | 7 | -6 | ||
| 2 | 3 : 5 | × | 2 : 5 | 1 : 5 | -3 | 6 | -9 | |||
| 3 | 5 : 2 | 5 : 2 | × | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | ||
| 4 | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 2 | × | 3 | 3 | 15 | 12 | ||
Group 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | -3 | 1 | -14 | |||
| 2 | 5 : 0 | × | 5 : 3 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | ||
| 3 | 5 : 0 | 3 : 5 | × | 0 : 5 | 1 | -1 | 8 | -2 | ||
| 4 | 5 : 1 | 0 : 5 | 5 : 0 | × | 2 | 1 | 10 | 4 | ||
Group 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 4 : 5 | 5 : 3 | 5 : 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | ||
| 2 | 5 : 4 | × | 2 : 5 | 5 : 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | ||
| 3 | 3 : 5 | 5 : 2 | × | 5 : 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | ||
| 4 | 2 : 5 | 3 : 5 | 2 : 5 | × | -3 | 7 | -8 | |||
Group 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 5 : 2 | 1 : 5 | 0 : 5 | 1 | -1 | 6 | -6 | ||
| 2 | 2 : 5 | × | 5 : 2 | 3 : 5 | 1 | -1 | 10 | -2 | ||
| 3 | 5 : 1 | 2 : 5 | × | 0 : 5 | 1 | -1 | 7 | -4 | ||
| 4 | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 0 | × | 3 | 3 | 15 | 12 | ||
Group 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 1 : 5 | 0 : 5 | 5 : 4 | 1 | -1 | 6 | -8 | ||
| 2 | 5 : 1 | × | 5 : 3 | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 9 | ||
| 3 | 5 : 0 | 3 : 5 | × | 3 : 5 | 1 | -1 | 11 | 1 | ||
| 4 | 4 : 5 | 2 : 5 | 5 : 3 | × | 1 | -1 | 11 | -2 | ||
Group 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | × | 5 : 2 | 4 : 5 | 5 : 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | ||
| 2 | 2 : 5 | × | 1 : 5 | 0 : 5 | -3 | 3 | -12 | |||
| 3 | 5 : 4 | 5 : 1 | × | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | ||
| 4 | 3 : 5 | 5 : 0 | 5 : 2 | × | 2 | 1 | 13 | 6 | ||
| #1 | |
| 6 | |
| 3 | |
| #2 | |
| 4 | |
| 6 | |
| #3 | |
| 6 | |
| 1 | |
| #4 | |
| 6 | |
| 3 | |
| #5 | |
| 4 | |
| 6 | |
| #6 | |
| 2 | |
| 6 | |
| #7 | |
| 6 | |
| 3 | |
| #8 | |
| 6 | |
| 0 | |
| #9 | |
| 6 | |
| 3 | |
| #10 | |
| 5 | |
| 6 | |
| #11 | |
| 6 | |
| 5 | |
| #12 | |
| 4 | |
| 6 | |
| #13 | |
| 6 | |
| 1 | |
| #14 | |
| 6 | |
| 0 | |
| #15 | |
| 2 | |
| 6 | |
| #16 | |
| 6 | |
| 0 | |
| #17 | |
| 6 | |
| 1 | |
| #18 | |
| 3 | |
| 6 | |
| #19 | |
| 6 | |
| 1 | |
| #20 | |
| 6 | |
| 4 | |
| #21 | |
| 6 | |
| 1 | |
| #22 | |
| 6 | |
| 4 | |
| #23 | |
| 6 | |
| 1 | |
| #24 | |
| 6 | |
| 5 | |
| #25 | |
| 5 | |
| 6 | |
| #26 | |
| 6 | |
| 3 | |
| #27 | |
| 2 | |
| 6 | |
| #28 | |
| 6 | |
| 1 | |
| #29 | |
| 6 | |
| 1 | |
| #30 | |
| 4 | |
| 6 | |
| #31 | |
| 6 | |
| 1 | |
| #32 | |
| 6 | |
| 1 | |
| #33 | |
| 6 | |
| 2 | |
| Place 17 | |
| #34 | |
| 6 | |
| 4 | |
| Place 17 | |
| #35 | |
| 4 | |
| 6 | |
| Place 17 | |
| #36 | |
| 6 | |
| 5 | |
| Place 17 | |
| #37 | |
| 6 | |
| 2 | |
| Place 17 | |
| #38 | |
| 5 | |
| 6 | |
| Place 17 | |
| #39 | |
| 2 | |
| 6 | |
| Place 17 | |
| #40 | |
| 3 | |
| 6 | |
| Place 17 | |
| #41 | |
| 1 | |
| 6 | |
| Place 17 | |
| #42 | |
| 6 | |
| 4 | |
| Place 17 | |
| #43 | |
| 6 | |
| 2 | |
| Place 17 | |
| #44 | |
| 0 | |
| 6 | |
| Place 17 | |
| #45 | |
| 6 | |
| 5 | |
| Place 17 | |
| #46 | |
| 3 | |
| 6 | |
| Place 17 | |
| #47 | |
| 4 | |
| 6 | |
| Place 17 | |
| #48 | |
| 6 | |
| 4 | |
| Place 17 | |
| #49 | |
| 0 | |
| 6 | |
| Place 9 | |
| #50 | |
| 3 | |
| 6 | |
| Place 9 | |
| #51 | |
| 3 | |
| 6 | |
| Place 9 | |
| #52 | |
| 3 | |
| 6 | |
| Place 9 | |
| #53 | |
| 4 | |
| 6 | |
| Place 9 | |
| #54 | |
| 4 | |
| 6 | |
| Place 9 | |
| #55 | |
| 5 | |
| 6 | |
| Place 9 | |
| #56 | |
| 6 | |
| 2 | |
| Place 9 | |
| #57 | |
| 4 | |
| 6 | |
| Place 5 | |
| #58 | |
| 5 | |
| 6 | |
| Place 5 | |
| #59 | |
| 6 | |
| 5 | |
| Place 5 | |
| #60 | |
| 6 | |
| 1 | |
| Place 5 | |
| #61 | |
| 4 | |
| 6 | |
| Semifinal | |
| #62 | |
| 3 | |
| 6 | |
| Semifinal | |
| #63 | |
| 2 | |
| 6 | |
| Final | |