Baltic Pool League - final stage - Riga (Latvia)
-
Baltic Pool League - Game
- 10-ball
- Category
- International
- Type
- Individual
- Venue
-
Riga, BAMS Pool House
Cēsu iela 18, Rīga - Start
- 14 November 2015 09:00
- Final
- 15 November 2015
Participants list
| 10 | 5 | |||
| 10 | 9 | |||
| 10 | 7 | |||
| 10 | 7 | |||
| 7 | 10 | |||
| 10 | 5 | |||
| 10 | 8 | |||
| 8 | 2 | |||
| 8 | 2 | |||
| 8 | 3 | |||
| 2 | 8 | |||
| 4 | 8 | |||
| 4 | 8 | |||
| 8 | 4 | |||
| 8 | 1 | |||
| 5 | 8 | |||
| 4 | 8 | |||
| 4 | 8 | |||
| 3 | 8 | |||
| 8 | 3 | |||
| 5 | 8 | |||
| 4 | 8 | |||
| 6 | 8 | |||
| 8 | 4 | |||
| 4 | 8 | |||
| 8 | 5 | |||
| 5 | 8 | |||
| 1 | 8 | |||
| 3 | 8 | |||
| 8 | 3 | |||
| 5 | 8 | |||
| 1 | 8 | |||
| 8 | 6 | |||
| 3 | 8 | |||
| 8 | 7 | |||
| 7 | 8 | |||
| 7 | 8 | |||
| 4 | 8 | |||
| 5 | 8 | |||
| 8 | 6 | |||
| 8 | 3 | |||
| 5 | 8 | |||
| 7 | 8 | |||
| 4 | 8 | |||
| 8 | 5 | |||
| 2 | 8 | |||
| 1 | 8 | |||
| 7 | 8 | |||
| 8 | 2 | |||
| 2 | 8 | |||
| 8 | 4 | |||
| 2 | 8 | |||
| 4 | 8 | |||
| 5 | 8 | |||
| 3 | 8 | |||
| 8 | 6 | |||
| 8 | 5 | |||
| 4 | 8 | |||
| 7 | 8 | |||
| 8 | 5 | |||
| 6 | 8 | |||
| 5 | 8 | |||
| 2 | 8 | |||
| 8 | 2 | |||
| 1 | 8 | |||
| 4 | 6 | |||
| 6 | 4 | |||
| 6 | 4 | |||
| 6 | 5 | |||
| 1 | 6 | |||
| 4 | 6 | |||
| 6 | 3 | |||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 6 | |||
| 6 | 2 | |||
| 4 | 6 | |||
| 6 | 4 | |||
| 6 | 5 | |||
| 6 | 3 | |||
| 1 | 6 | |||
| 6 | 4 | |||
| 2 | 6 | |||
| 6 | 5 | |||
| 3 | 6 | |||
| 2 | 6 | |||
| 2 | 6 | |||
| 6 | 5 | |||
| 4 | 6 | |||
| 1 | 6 | |||
| 4 | 8 | |||
| 1 | 6 | |||
| 1 | 6 |
Baltic Pool League